Услуги сервиса
- Шинторг
- Сервис
| Легковые автомобили | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплекс 1 шины с профилем 55% и больше | |||||||||
| Размер | 12-14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" и больше22"⩾ |
| Снятие и установка | 120 | 150 | 170 | 185 | 195 | 225 | 235 | 255 | 265 |
| Тех.мойка/чистка | 85 | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 145 | 150 | 160 |
| Демонтаж | 120 | 145 | 165 | 175 | 190 | 210 | 230 | 240 | 260 |
| Монтаж | 140 | 160 | 185 | 195 | 210 | 225 | 235 | 255 | 265 |
| Балансировка | 225 | 255 | 275 | 305 | 335 | 345 | 375 | 390 | 420 |
| Вентиль | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Грузик самоклеящийсяГрузик | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Итого комплекс: за 1 колесоИтого: за колесо | 765 | 875 | 975 | 1045 | 1125 | 1220 | 1295 | 1365 | 1445 |
| за 4 колесаза 4 колеса | 3060 | 3500 | 3900 | 4180 | 4500 | 4880 | 5180 | 5460 | 5780 |
| за 4 колеса c дисконтной картойза 4шт с картой | 2754 | 3150 | 3510 | 3762 | 4050 | 4392 | 4662 | 4914 | 5202 |
| Комплекс 2 низкопрофильные шины с профилем 50% и меньше | |||||||||
| Размер | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" и больше22"⩾ | |
| Снятие и установка | 150 | 170 | 185 | 195 | 225 | 235 | 255 | 265 | |
| Тех.мойка/чистка | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 145 | 150 | 160 | |
| Демонтаж | 175 | 195 | 225 | 245 | 270 | 295 | 315 | 340 | |
| Монтаж | 195 | 200 | 230 | 270 | 275 | 300 | 330 | 345 | |
| Балансировка | 255 | 275 | 305 | 335 | 345 | 375 | 390 | 420 | |
| Вентиль | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Грузик самоклеящийсяГрузик | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Итого комплекс: за 1 колесоИтого: за колесо | 940 | 1020 | 1130 | 1240 | 1330 | 1425 | 1515 | 1605 | |
| за 4 колесаза 4 колеса | 3760 | 4080 | 4520 | 4960 | 5320 | 5700 | 6060 | 6420 | |
| за 4 колеса c дисконтной картойза 4шт с картой | 3384 | 3672 | 4068 | 4464 | 4788 | 5130 | 5454 | 5778 | |
| Комплекс 3 шины с технологией Run Flat | |||||||||
| Размер | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" и больше22"⩾ | |
| Снятие и установка | 150 | 165 | 185 | 195 | 225 | 235 | 255 | 265 | |
| Тех.мойка/чистка | 85 | 105 | 110 | 120 | 140 | 145 | 150 | 160 | |
| Демонтаж | 225 | 240 | 275 | 310 | 335 | 370 | 380 | 415 | |
| Монтаж | 235 | 260 | 305 | 335 | 340 | 375 | 385 | 420 | |
| Балансировка | 255 | 275 | 305 | 335 | 345 | 375 | 390 | 420 | |
| Вентиль | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Грузик самоклеящийсяГрузик | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Итого комплекс: за 1 колесоИтого: за колесо | 1025 | 1120 | 1255 | 1370 | 1460 | 1575 | 1635 | 1755 | |
| за 4 колесаза 4 колеса | 4100 | 4480 | 5020 | 5480 | 5840 | 6300 | 6540 | 7020 | |
| за 4 колеса c дисконтной картойза 4шт с картой | 3690 | 4032 | 4518 | 4932 | 5256 | 5670 | 5886 | 6318 | |
| SUV кроссоверы / микроавтобусы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплекс 1 шины с профилем 55% и больше | |||||||||
| Размер | 14-16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" и больше22"⩾ | ||
| Снятие и установка | 195 | 215 | 230 | 260 | 295 | 315 | 340 | ||
| Тех.мойка/чистка | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||
| Демонтаж | 185 | 200 | 230 | 255 | 270 | 305 | 310 | ||
| Монтаж | 195 | 215 | 240 | 265 | 295 | 310 | 330 | ||
| Балансировка | 295 | 305 | 340 | 370 | 390 | 425 | 445 | ||
| Вентиль | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Грузик самоклеящийсяГрузик | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Итого комплекс: за 1 колесоИтого: за колесо | 1065 | 1140 | 1255 | 1375 | 1485 | 1600 | 1680 | ||
| за 4 колесаза 4 колеса | 4260 | 4560 | 5020 | 5500 | 5940 | 6400 | 6720 | ||
| за 4 колеса c дисконтной картойза 4шт с картой | 3834 | 4104 | 4518 | 4950 | 5346 | 5760 | 6048 | ||
| Комплекс 2 низкопрофильные шины с профилем 50% и меньше | |||||||||
| Размер | 14-16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" и больше22"⩾ | ||
| Снятие и установка | 195 | 215 | 230 | 260 | 295 | 315 | 340 | ||
| Тех.мойка/чистка | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||
| Демонтаж | 210 | 255 | 275 | 305 | 330 | 355 | 380 | ||
| Монтаж | 215 | 260 | 300 | 320 | 340 | 370 | 385 | ||
| Балансировка | 295 | 305 | 340 | 370 | 390 | 425 | 445 | ||
| Вентиль | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Грузик самоклеящийсяГрузик | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Итого комплекс: за 1 колесоИтого: за колесо | 1110 | 1240 | 1360 | 1480 | 1590 | 1710 | 1805 | ||
| за 4 колесаза 4 колеса | 4440 | 4960 | 5440 | 5920 | 6360 | 6840 | 7220 | ||
| за 4 колеса c дисконтной картойза 4шт с картой | 3996 | 4464 | 4896 | 5328 | 5724 | 6156 | 6498 | ||
| Комплекс 3 шины с технологией Run Flat | |||||||||
| Размер | 14-16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" и больше22"⩾ | ||
| Снятие и установка | 195 | 215 | 230 | 260 | 295 | 315 | 340 | ||
| Тех.мойка/чистка | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||
| Демонтаж | 250 | 275 | 315 | 345 | 380 | 415 | 450 | ||
| Монтаж | 260 | 295 | 335 | 370 | 390 | 425 | 455 | ||
| Балансировка | 295 | 305 | 340 | 370 | 390 | 425 | 445 | ||
| Вентиль | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Грузик самоклеящийсяГрузик | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Итого комплекс: за 1 колесоИтого: за колесо | 1195 | 1295 | 1435 | 1570 | 1690 | 1825 | 1945 | ||
| за 4 колесаза 4 колеса | 4780 | 5180 | 5740 | 6280 | 6760 | 7300 | 7780 | ||
| за 4 колеса c дисконтной картойза 4шт с картой | 4302 | 4662 | 5166 | 5652 | 6084 | 6570 | 7002 | ||
| Дополнительные услуги | |||||||||
| Герметизация борта шины | 60 | ||||||||
| Диагностика колеса Л/А | 45 | ||||||||
| Диагностика колеса SUV | 60 | ||||||||
| Применение Экстрактора | 345 | ||||||||
| Сборка колеса (при покупке шины и диска) | 50 | ||||||||
| Установка камеры | 60 | ||||||||
| Финишная балансировка 1 колеса | 150 | ||||||||
| Чернение шины 1 сторона | 30 | ||||||||
| Снятие\установка защиты | 250 | ||||||||
| Замена масла ДВС | 800 | ||||||||
| Замена масла ДВС с промывочным маслом | 950 | ||||||||
| Замена свечи ДВС | 100 | ||||||||
| Замена фильтра вентиляции салона | 300 | ||||||||
| Замена фильтра воздушного ДВС | 250 | ||||||||
| Замена тормозных дисков задних | 1000 | ||||||||
| Замена тормозных дисков передних | 865 | ||||||||
| Замена тормозных колодок задних барабанных | 1150 | ||||||||
| Замена тормозных колодок задних дисковых | 750 | ||||||||
| Замена тормозных колодок передних | 600 | ||||||||
| Легковые автомобили | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплекс 1 шины с профилем 55% и больше | |||||||||
| Размер | 12-14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" и больше22"⩾ |
| Снятие и установка | 120 | 150 | 170 | 185 | 195 | 225 | 235 | 255 | 265 |
| Тех.мойка/чистка | 85 | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 145 | 150 | 160 |
| Демонтаж | 120 | 145 | 165 | 175 | 190 | 210 | 230 | 240 | 260 |
| Монтаж | 140 | 160 | 185 | 195 | 210 | 225 | 235 | 255 | 265 |
| Балансировка | 225 | 255 | 275 | 305 | 335 | 345 | 375 | 390 | 420 |
| Вентиль | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Грузик самоклеящийсяГрузик | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Итого комплекс: за 1 колесоИтого: за колесо | 765 | 875 | 975 | 1045 | 1125 | 1220 | 1295 | 1365 | 1445 |
| за 4 колесаза 4 колеса | 3060 | 3500 | 3900 | 4180 | 4500 | 4880 | 5180 | 5460 | 5780 |
| за 4 колеса c дисконтной картойза 4шт с картой | 2754 | 3150 | 3510 | 3762 | 4050 | 4392 | 4662 | 4914 | 5202 |
| Комплекс 2 низкопрофильные шины с профилем 50% и меньше | |||||||||
| Размер | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" и больше22"⩾ | |
| Снятие и установка | 150 | 170 | 185 | 195 | 225 | 235 | 255 | 265 | |
| Тех.мойка/чистка | 90 | 105 | 110 | 120 | 140 | 145 | 150 | 160 | |
| Демонтаж | 175 | 195 | 225 | 245 | 270 | 295 | 315 | 340 | |
| Монтаж | 195 | 200 | 230 | 270 | 275 | 300 | 330 | 345 | |
| Балансировка | 255 | 275 | 305 | 335 | 345 | 375 | 390 | 420 | |
| Вентиль | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Грузик самоклеящийсяГрузик | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Итого комплекс: за 1 колесоИтого: за колесо | 940 | 1020 | 1130 | 1240 | 1330 | 1425 | 1515 | 1605 | |
| за 4 колесаза 4 колеса | 3760 | 4080 | 4520 | 4960 | 5320 | 5700 | 6060 | 6420 | |
| за 4 колеса c дисконтной картойза 4шт с картой | 3384 | 3672 | 4068 | 4464 | 4788 | 5130 | 5454 | 5778 | |
| Комплекс 3 шины с технологией Run Flat | |||||||||
| Размер | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" и больше22"⩾ | |
| Снятие и установка | 150 | 165 | 185 | 195 | 225 | 235 | 255 | 265 | |
| Тех.мойка/чистка | 85 | 105 | 110 | 120 | 140 | 145 | 150 | 160 | |
| Демонтаж | 225 | 240 | 275 | 310 | 335 | 370 | 380 | 415 | |
| Монтаж | 235 | 260 | 305 | 335 | 340 | 375 | 385 | 420 | |
| Балансировка | 255 | 275 | 305 | 335 | 345 | 375 | 390 | 420 | |
| Вентиль | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Грузик самоклеящийсяГрузик | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Итого комплекс: за 1 колесоИтого: за колесо | 1025 | 1120 | 1255 | 1370 | 1460 | 1575 | 1635 | 1755 | |
| за 4 колесаза 4 колеса | 4100 | 4480 | 5020 | 5480 | 5840 | 6300 | 6540 | 7020 | |
| за 4 колеса c дисконтной картойза 4шт с картой | 3690 | 4032 | 4518 | 4932 | 5256 | 5670 | 5886 | 6318 | |
| SUV кроссоверы / микроавтобусы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплекс 1 шины с профилем 55% и больше | |||||||||
| Размер | 14-16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" и больше22"⩾ | ||
| Снятие и установка | 195 | 215 | 230 | 260 | 295 | 315 | 340 | ||
| Тех.мойка/чистка | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||
| Демонтаж | 185 | 200 | 230 | 255 | 270 | 305 | 310 | ||
| Монтаж | 195 | 215 | 240 | 265 | 295 | 310 | 330 | ||
| Балансировка | 295 | 305 | 340 | 370 | 390 | 425 | 445 | ||
| Вентиль | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Грузик самоклеящийсяГрузик | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Итого комплекс: за 1 колесоИтого: за колесо | 1065 | 1140 | 1255 | 1375 | 1485 | 1600 | 1680 | ||
| за 4 колесаза 4 колеса | 4260 | 4560 | 5020 | 5500 | 5940 | 6400 | 6720 | ||
| за 4 колеса c дисконтной картойза 4шт с картой | 3834 | 4104 | 4518 | 4950 | 5346 | 5760 | 6048 | ||
| Комплекс 2 низкопрофильные шины с профилем 50% и меньше | |||||||||
| Размер | 14-16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" и больше22"⩾ | ||
| Снятие и установка | 195 | 215 | 230 | 260 | 295 | 315 | 340 | ||
| Тех.мойка/чистка | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||
| Демонтаж | 210 | 255 | 275 | 305 | 330 | 355 | 380 | ||
| Монтаж | 215 | 260 | 300 | 320 | 340 | 370 | 385 | ||
| Балансировка | 295 | 305 | 340 | 370 | 390 | 425 | 445 | ||
| Вентиль | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Грузик самоклеящийсяГрузик | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Итого комплекс: за 1 колесоИтого: за колесо | 1110 | 1240 | 1360 | 1480 | 1590 | 1710 | 1805 | ||
| за 4 колесаза 4 колеса | 4440 | 4960 | 5440 | 5920 | 6360 | 6840 | 7220 | ||
| за 4 колеса c дисконтной картойза 4шт с картой | 3996 | 4464 | 4896 | 5328 | 5724 | 6156 | 6498 | ||
| Комплекс 3 шины с технологией Run Flat | |||||||||
| Размер | 14-16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" и больше22"⩾ | ||
| Снятие и установка | 195 | 215 | 230 | 260 | 295 | 315 | 340 | ||
| Тех.мойка/чистка | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||
| Демонтаж | 250 | 275 | 315 | 345 | 380 | 415 | 450 | ||
| Монтаж | 260 | 295 | 335 | 370 | 390 | 425 | 455 | ||
| Балансировка | 295 | 305 | 340 | 370 | 390 | 425 | 445 | ||
| Вентиль | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| Грузик самоклеящийсяГрузик | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Итого комплекс: за 1 колесоИтого: за колесо | 1195 | 1295 | 1435 | 1570 | 1690 | 1825 | 1945 | ||
| за 4 колесаза 4 колеса | 4780 | 5180 | 5740 | 6280 | 6760 | 7300 | 7780 | ||
| за 4 колеса c дисконтной картойза 4шт с картой | 4302 | 4662 | 5166 | 5652 | 6084 | 6570 | 7002 | ||
| Дополнительные услуги | |||||||||
| Герметизация борта шины | 60 | ||||||||
| Диагностика колеса Л/А | 45 | ||||||||
| Диагностика колеса SUV | 60 | ||||||||
| Применение Экстрактора | 345 | ||||||||
| Сборка колеса (при покупке шины и диска) | 30 | ||||||||
| Установка камеры | 60 | ||||||||
| Финишная балансировка 1 колеса | 150 | ||||||||
| Чернение шины 1 сторона | 30 | ||||||||
| Снятие\установка защиты | 250 | ||||||||
| Замена масла ДВС | 800 | ||||||||
| Замена масла ДВС с промывочным маслом | 950 | ||||||||
| Замена свечи ДВС | 100 | ||||||||
| Замена фильтра вентиляции салона | 300 | ||||||||
| Замена фильтра воздушного ДВС | 250 | ||||||||
| Замена тормозных дисков задних | 1000 | ||||||||
| Замена тормозных дисков передних | 865 | ||||||||
| Замена тормозных колодок задних барабанных | 1150 | ||||||||
| Замена тормозных колодок задних дисковых | 750 | ||||||||
| Замена тормозных колодок передних | 600 | ||||||||
Войти